Many of the resources for dental care are free, but many are based on income and/or discounted in other manners. Please review the listings and contact the dental clinics through the websites provided (and/or phone numbers listed), to obtain full details.
, TX
Ubicación accesible: No
Tipo de organización | not-for profit |
---|---|
Categorías | Social Media, Other |
¿Se ofrecen servicios en Español? | No |
¿Tienen boletín informativo? | No |
¿Cuidado de niños disponible? | No |
Rango de edad | Todas las edades , De recién nacido a 3 años , De 3 a 5 , De 6 a 11 , De 12 a 14 , De 15 a 21 , Mayores de 22 |
Categorías de discapacidad | Developmental Disability, Genetic or Congenital Disorder, Intellectual Disability, Learning Disability, Medical Condition, Mental Health Disorder, Physical Disability |
¿Esta organización incluye todas las discapacidades? | yes |
Esta organización incluye estos diagnósticos específicos | |
¿Es este un servicio estatal? | yes |
Sitio Web | http://www.freedentalcare.us/ |
Nombre de la persona de contacto | |
Correo electrónico | [email protected] |
Número de teléfono |
¿Descubriste que hay un error? Sugiere la manera de corregirlo.