Many of the resources for dental care are free, but many are based on income and/or discounted in other manners. Please review the listings and contact the dental clinics through the websites provided (and/or phone numbers listed), to obtain full details.
Servicio solo disponible en línea
Tipo de organización | not-for profit |
---|---|
Categorías | Social Media, Other |
¿Servicios ofrecidos en Español? | No |
¿Boletín de noticias? | No |
¿Cuidado de niños disponible? | No |
Rango de edad | All ages, Birth - 3, 3 - 5, 6 - 11, 12 - 14, 15 - 21, 22 and up |
Categorías de discapacidad | Developmental Disability, Genetic Disorder, Intellectual Disability, Learning Disability, Medical Condition, Mental Health Disorder, Physical Disability |
¿Esta organización se pertenece a todas discapacidades? | Yes |
Esta organización se pertenece a estos diagnósticos | |
¿Es un servicio estatal? | Yes |
Sitio Web | http://www.freedentalcare.us/ |
Nombre del contacto | |
Correo electrónico | [email protected] |
Numero de teléfono |
¿Descubriste que hay un error? Sugiere la manera de corregirlo.