Special Olympics Texas un movimiento en el cual se realizan mas de 300 competiciones anuales sobre los niveles locales, regionales y estatales. Las divisiones de eventos se basan en la edad, sexo y nivel de habilidad de los atletas para ofrecer las mismas oportunidades de ganar. Cada participante recibe una medalla o la cinta después de sus eventos.
SOTX también ofrece una variedad de programas, los cuales incluyen los de mantener a nuestros atletas en gran forma con exámenes de salud y asistencia para encontrar el equipo médico adecuado, los programas de capacitación de liderazgo deportivo y las que fomentan un ambiente de integración con otros atletas de la zona.
301 W Holland Avenue
Suite A
Alpine, 79830, TX
Nombre del edificio o descripción: Casner Building
Ubicación accesible: Yes
Tipo de organización | Sin fines de lucro (501c3) |
---|---|
Categorías | Advocacy, CSHCN Activity, Emotional Support, Health & Fitness, Recreation, Social Media, Teen Activity, Volunteer Opportunity |
¿Se ofrecen servicios en Español? | No |
¿Tienen boletín informativo? | No |
¿Cuidado de niños disponible? | No |
Rango de edad | Todas las edades |
Categorías de discapacidad | Developmental Disability, Genetic or Congenital Disorder, Intellectual Disability, Learning Disability, Medical Condition, Mental Health Disorder, Physical Disability |
¿Esta organización incluye todas las discapacidades? | yes |
Esta organización incluye estos diagnósticos específicos | |
¿Es este un servicio estatal? | No |
Sitio Web | https://www.facebook.com/BigBendSpecialOlympics/timeline |
Nombre de la persona de contacto | Joyce Page |
Correo electrónico | [email protected] |
Número de teléfono | 432-294-4028 |
¿Descubriste que hay un error? Sugiere la manera de corregirlo.