CRCG tiene folletos y los formularios disponibles bajo petición.
913 North Jackson Street
Jacksonville , 75766, TX
Nombre del edificio o descripción: ACCESS MHMR
Ubicación accesible: Yes
| Tipo de organización | Gobierno |
|---|---|
| Categorías | Advocacy, Case Management, Emotional Support, Other |
| ¿Se ofrecen servicios en Español? | yes |
| ¿Tienen boletín informativo? | No |
| ¿Cuidado de niños disponible? | No |
| Rango de edad | Todas las edades , De recién nacido a 3 años , De 3 a 5 , De 6 a 11 , De 12 a 14 , De 15 a 21 , Mayores de 22 |
| Categorías de discapacidad | Developmental Disability, Genetic or Congenital Disorder, Intellectual Disability, Learning Disability, Medical Condition, Mental Health Disorder, Physical Disability |
| ¿Esta organización incluye todas las discapacidades? | yes |
| Esta organización incluye estos diagnósticos específicos | |
| ¿Es este un servicio estatal? | No |
| Sitio Web | https://crcg.hhs.texas.gov/searchResults.html |
| Nombre de la persona de contacto | Janette Maldonado-Johnson |
| Correo electrónico | jjohnson@accessmhmr.org |
| Número de teléfono | 903-586-3175 |
¿Descubriste que hay un error? Sugiere la manera de corregirlo.